
公司資料
公司名稱: | 博時基金管理有限公司 |
公司簡稱: | 博時基金 |
成立時間: | 1998-07-13 |
經營行業: | 商務服務業 |
聯系方式: | 0755-83169999 |
公司郵箱: | zhangzh@bosera.com |
公司網址: | https://www.bosera.com/index.html |
所在城市: | 深圳市 |
公司地址: | 深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈21層 |
經營范圍: | ^基金募集;基金銷售;資產管理;中國證監會許可的其他業務。 |
公司介紹
博時基金管理有限公司自1998年7月13日成立以來,始終秉持“為國民創造財富”的使命,致力于“鑄造民族品牌”,并誠邀各界有志之士共同開創事業新篇章。作為中國內地最早成立的五家基金管理公司之一,博時基金注冊資本達2.5億元人民幣,總部位于深圳,并在北京、上海、鄭州、沈陽、成都等地設立了分公司。
博時基金管理有限公司旗下擁有博時基金(國際)有限公司與博時資本管理有限公司兩家全資子公司,業務范圍涵蓋基金發起設立及管理等多個領域,是一家專業的資產管理機構。博時基金秉持“做投資價值的發現者”的投資理念,至2016年第一季度,已成功管理九十四只開放式基金,并受托管理部分社?;鸺岸鄠€企業年金賬戶,資產管理規模突破3881億元人民幣,其中公募基金資產規模達到1926億元人民幣,累計分紅約712億元人民幣,成為國內資產管理規模最大的基金公司之一,在養老金資產管理方面也處于行業領先地位。
人員信息
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 江向陽 | 董事長 |
2 | 趙文武 | 董事 |
3 | 張東 | 董事經理 |
4 | 余志良 | 董事 |
5 | 馬伯寅 | 董事 |
6 | 方甌華 | 董事 |
7 | 姜立軍 | 董事 |
8 | 宋子洲 | 董事 |
9 | 趙如冰 | 董事 |
10 | 張日忠 | 監事會主席 |
11 | 趙興利 | 監事 |
12 | 蔣偉 | 監事 |
13 | 嚴斌 | 職工監事 |
14 | 車宏原 | 職工監事 |
15 | 黃健斌 | 職工監事 |
工商信息
企業名稱: | 博時基金管理有限公司 |
統一社會信用代碼: | 91440300710922202N |
企業法人: | 江向陽 |
企業類型: | 有限責任公司 |
企業經營狀態: | 存續 |
成立日期: | 1998-07-13 |
經營日期: | 1998-07-13-2048-07-13 |
注冊資金: | 25000萬人民幣 |
工商注冊號: | 440301103465194 |
納稅人識別號: | 91440300710922202N |
組織機構代碼: | 71092220-2 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 |
經營范圍: | ^基金募集;基金銷售;資產管理;中國證監會許可的其他業務。 |
以上就是關于博時基金管理有限公司相關信息,詳細介紹了博時基金管理有限公司的企業信息、人員信息、產品信息以及工商信息。關于博時基金管理有限公司的所有資料均來源于互聯網,如有不實請聯系本站負責人刪除!