
公司資料
公司名稱: | 江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司 |
公司簡稱: | 農村商業銀行 |
成立時間: | 2004-08-25 |
經營行業: | 貨幣金融服務 |
聯系方式: | 0512-63969900 |
公司郵箱: | office@szrcb.com |
公司網址: | https://www.szrcb.com/wjrcb.com |
所在城市: | 蘇州市 |
公司地址: | 江蘇省蘇州市吳江區中山南路1777號 |
經營范圍: | 吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算業務;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券和金融債券;從事同業拆借;提供保管箱服務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;結匯、售匯;資信調查、咨詢、見證業務;經銀行業監督管理機構和有關部門批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)許可項目:公募證券投資基金銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) |
公司介紹
江蘇吳江農村商業銀行股份有限公司(簡稱吳江農村商業銀行)成立于2004年8月,是首批在新監管框架下成立的農村商業銀行之一,由中國銀行業監督管理委員會批準設立。作為一家根植于吳江區的金融機構,吳江農村商業銀行現已發展成為擁有72家分支機構的大型銀行,其服務網絡不僅覆蓋江蘇省內,還延伸至安徽和湖北兩省的15個縣市區。為了更好地支持地方經濟建設,該行還在蘇州高新區和吳中區設立了分支機構,致力于構建一個更加廣泛的區域金融服務體系。
近年來,吳江農村商業銀行憑借穩健的經營策略和創新的服務模式,在當地金融機構中脫穎而出,其資產規模與盈利能力始終處于領先地位,并多次榮登“全球銀行業1000強”和“中國服務業500強”的榜單。未來,吳江農村商業銀行將繼續秉持“服務地方經濟,助力中小企業成長”的宗旨,不斷優化金融服務體系,為客戶提供更優質、便捷的金融產品與服務。同時,為了進一步增強團隊實力,滿足業務擴展需求,現面向全社會招募有志之士加入,共同書寫吳江農村商業銀行的新篇章。
人員信息
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 徐曉軍 | 董事長 |
2 | 莊穎杰 | 董事總經理 |
3 | 孫楊 | 董事 |
4 | 唐林才 | 董事 |
5 | 朱建華 | 董事 |
6 | 雷新勇 | 董事 |
7 | 潘鼎 | 董事 |
8 | 閆長樂 | 董事 |
9 | 袁淵 | 董事 |
10 | 陸穎棟 | 董事 |
11 | 陳志明 | 董事 |
12 | 熊凜 | 董事 |
13 | 繆鈺辰 | 董事 |
14 | 沈志超 | 董事 |
15 | 許彬 | 監事 |
16 | 孫開年 | 監事 |
17 | 王軒趙 | 監事 |
18 | 楊相寧 | 監事 |
19 | 劉瓊 | 監事 |
20 | 周建英 | 監事 |
21 | 吳菊英 | 監事 |
22 | 束蘭根 | 監事 |
23 | 王渝涵 | 監事 |
工商信息
企業名稱: | 江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司 |
統一社會信用代碼: | 91320500251317395W |
企業法人: | 徐曉軍 |
企業類型: | 股份有限公司(上市) |
企業經營狀態: | 存續 |
成立日期: | 2004-08-25 |
經營日期: | 2004-08-25-無固定期限 |
注冊資金: | 180306.1543萬人民幣 |
股票名: | 蘇農銀行 |
股票號: | 603323 |
股票類型: | A股 |
實收注冊資金: | 180306.1543萬人民幣 |
工商注冊號: | 320500000007845 |
納稅人識別號: | 91320500251317395W |
組織機構代碼: | 25131739-5 |
登記機關: | 蘇州市行政審批局 |
經營范圍: | 吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算業務;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券和金融債券;從事同業拆借;提供保管箱服務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;結匯、售匯;資信調查、咨詢、見證業務;經銀行業監督管理機構和有關部門批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)許可項目:公募證券投資基金銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) |
以上就是關于江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司相關信息,詳細介紹了江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司的企業信息、人員信息、產品信息以及工商信息。關于江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司的所有資料均來源于互聯網,如有不實請聯系本站負責人刪除!