
公司資料
公司名稱: | 北京平安匯通投資有限公司 |
公司簡稱: | 平安匯通 |
成立時間: | 2014-08-27 |
經營行業: | 商務服務業 |
聯系方式: | 15811411651 |
公司郵箱: | 562548546@qq.com |
所在城市: | 北京市 |
公司地址: | 北京市東城區交道口北頭條76號1040房間 |
經營范圍: | 投資管理;投資咨詢;資產管理;經濟信息咨詢。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
公司介紹
中國平安保險(集團)股份有限公司,創立于1988年的深圳蛇口,是新中國首家股份制保險公司,現已成長為集保險、銀行、投資于一體的多元化個人金融生活服務集團。作為滬港兩地上市企業,股票代碼分別為2318和601318,中國平安秉持“科技引領金融,金融服務生活”的愿景,通過“綜合金融+互聯網”與“互聯網+綜合金融”雙軌模式,深耕“大金融資產”與“大醫療健康”兩大領域,覆蓋保險、銀行、資產管理、互聯網金融四大板塊,致力于提供一站式金融服務。
憑借廣泛的金融牌照和緊密的控股結構,平安集團涵蓋了保險、銀行、投資等多領域的子公司,如平安壽險、平安產險、平安銀行等,形成強大的綜合金融服務能力。截至2015年底,中國平安的互聯網用戶數達到2.42億,展現了其數字化轉型的成功。集團總資產高達4.77萬億元,員工總數超過11萬人,彰顯了其強勁的市場地位與穩健的財務表現。
中國平安不僅在商業上取得了顯著成就,還積極投身社會公益,通過教育資助、環保項目和志愿服務,推動公益事業進入3.0時代,展現出強烈的社會責任感和可持續發展理念,贏得了社會各界的高度認可。
人員信息
工商信息
企業名稱: | 北京平安匯通投資有限公司 |
統一社會信用代碼: | 91110101306773014L |
企業法人: | 高鵬 |
企業類型: | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
企業經營狀態: | 注銷 |
成立日期: | 2014-08-27 |
經營日期: | 2014-08-27-2034-08-26 |
注冊資金: | 16495萬人民幣 |
工商注冊號: | 110101017811127 |
納稅人識別號: | 91110101306773014L |
組織機構代碼: | 30677301-4 |
登記機關: | 北京市東城區市場監督管理局 |
經營范圍: | 投資管理;投資咨詢;資產管理;經濟信息咨詢。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
以上就是關于北京平安匯通投資有限公司相關信息,詳細介紹了北京平安匯通投資有限公司的企業信息、人員信息、產品信息以及工商信息。關于北京平安匯通投資有限公司的所有資料均來源于互聯網,如有不實請聯系本站負責人刪除!